2.1030铜合金产品特性
1. 冷加工性极好,热态下压力加工良好
2. 高强度耐热青铜,高温(400℃)下力学性能稳定
3. 有良好的减摩性,在大气、淡水和海水中抗蚀性很好
4. 可热处理强化,可焊接,不易纤焊,可切削性尚好
2.1030铜合金用途
主要用作波纹管、压力计管、膜片、离合器盘、紧固件、锁紧垫圈以及纺织机械零件
易达产品服务范围
铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板
易达产品应用范围
数控车床、冲压、CNC、光学、航空、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、交通、纺织、机电、冶金、军工、舰船、化工行业、五金制造、手机行业、医疗行业等等
易达产品特殊服务
服务范围:全国销售
0元拿样、0元送货上门、可来图来样定制
可根据客户来图加工定做各类异型材料。
加工服务:分条、剪板、激光、折弯、贴膜、拉丝、磨砂
以上部分常规规格材料,本公司备有库存现货。
2.1030加工铜的化学成分和产品形状
牌号 | 化学成分(质量分数) (%) | 产品 形状 | ||||||||||||
代号 | Cu | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb | Zn | Te | P | 其他 | |
2.1030 | 余量 | 0.1 | 7~9 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.2 | - | 0.03~0.35 | - | 管、棒,板 |
2.1030 磷靑铜板、薄板带及轧制棒的力学性能
状态 | 厚度/mm(in) | 抗拉强度/MPa(ksi) | 洛氏硬度,近似值 | |||
状态代号 | 原表示法 | 最小 | 最大 | B标度 | 30-T表面硬度 | |
O60 | 软 | >0.991(0.039) | 53(365) | 460(67) | 29~70 | — |
>0.737(0.029) | — | 38~68 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 20~66 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 27~62 | ||||
H02 | 半硬 | >0.991(0.039) | 475(69) | 580(84) | 76~91 | — |
>0.737(0.029) | — | 67~78 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 69~88 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 63~75 | ||||
H04 | 硬 | >0.991(0.039) | 585(85) | 690(100) | 91~97 | — |
>0.737(0.029) | — | 76~81 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 89~95 | — | ||||
>0.254(0.0I0)~≤0.737(0.029) | — | 73~80 | ||||
H06 | 特硬 | >0.991(0.039) | 670(97) | 770(112) | 95~100 | — |
>0.737(0.029) | — | 78~83 | ||||
>0.508(0.020)—≤0.991(0.039) | 93~98 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 77~82 | ||||
H08 | 弹性 | >0.991(0.039) | 720(105) | 820(119) | 97~102 | — |
>0.737(0.029) | — | 79~84 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 95~100 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 78~83 | ||||
H10 | 高弹性 | >0.991(0.039) | 760(110) | 830(122) | 98~103 | — |
>0.737(0.029) | — | 80~84 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 96~101 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 79~83 | ||||
M20 | 热轧 | >4.775(0.188) | 345(50) | 485(78) | — | — |
2.1030 磷青铜棒材、条材及型材的力学性能
合金代号 | 材料状态 | 状态名称 | 直径或两平行面间距离/mm | 抗拉强度/MPa |
伸长率/% 不小于 |
|
最小 | 最大 | |||||
2.1030 |
O60 | 退火 | 棒:圆形≤6 | 365 | 470 | - |
H04 | 硬态 | 圆形≤6 | 720 | 1030 | - | |
圆形或六方形: | ||||||
6~≤12 | 585 | - | 12 | |||
>12~≤25 | 515 | - | 15 | |||
>25 | 415 | - | 20 | |||
条材:方形或长方形 | ||||||
6~≤9 | 470 | - | 10 | |||
>9 | 415 | - | 15 |