C51010铜合金产品特性
1. 冷加工性极好,有偏析倾向
2. 有良好的导电性、流动性和浸润性、较好的机械性能、耐磨性和抗熔焊性
C51010铜合金用途
主要用作波纹管、压力计管、膜片、离合器盘、紧固件、锁紧垫圈以及纺织机械零件
易达产品服务范围
铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板
易达产品应用范围
数控车床、冲压、CNC、光学、航空、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、交通、纺织、机电、冶金、军工、舰船、化工行业、五金制造、手机行业、医疗行业等等
易达产品特殊服务
服务范围:全国销售
0元拿样、0元送货上门、可来图来样定制
可根据客户来图加工定做各类异型材料。
加工服务:分条、剪板、激光、折弯、贴膜、拉丝、磨砂
以上部分常规规格材料,本公司备有库存现货。
C51010加工铜的化学成分和产品形状
牌号 | 化学成分(质量分数) (%) | 产品 形状 | ||||||||||||
代号 | Cu | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb | Zn | Te | P | 其他 | |
C51010 | 余量 | 0.1 | 4.2~2.8 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 0.03~0.35 | - | 条、棒,板 |
C51010 磷靑铜板、薄板带及轧制棒的力学性能
状态 | 厚度/mm(in) | 抗拉强度/MPa(ksi) | 洛氏硬度,近似值 | |||
状态代号 | 原表示法 | 最小 | 最大 | B标度 | 30-T表面硬度 | |
O60 | 软 | >0.991(0.039) | 295(43) | 400(58) | 16~64 | — |
>0.737(0.029) | — | 32~59 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 12~60 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 24~53 | ||||
0.254(0.010)~≤0.076(0.003) | ||||||
H02 | 半硬 | >0.991(0.039) | 400(58) | 505(73) | 64~85 | — |
>0.737(0.029) | — | 59~73 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 60~82 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤(0.737(0.029) | — | 53~69 | ||||
0.76(0.003)~≤0.254(0.010) | ||||||
H04 | 硬 | >0.991(0.039) | 525(76) | 625(91) | 86~93 | — |
>0.737(0.029) | — | 73~78 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 84~91 | — | ||||
>0.254(0.039)~≤0.737(0.029) | 71~75 | |||||
0.076(0.003)~≤0.254(0.010) | ||||||
H06 | 特硬 | >0.991(0.039) | 605(88) | 710(103) | 92~96 | — |
>0.737(0.029) | — | 77~81 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 89~95 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 74~78 | ||||
0.076(0.003)~≤0.254(0.010) | ||||||
H08 | 弹性 | >0.991(0.039) | 655(95) | 760(110) | 94~98 | — |
>0.737(0.029) | — | 79~82 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 92—97 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 76~80 | ||||
0.076(0.003)~≤0.254(0.010) | ||||||
H10 | 高弾性 | >0.991(0.039) | 690(100) | 790(114) | 95~99 | — |
>0.737(0.029) | — | 80~83 | ||||
>0.508(0.020)~≤0.991(0.039) | 94~98 | — | ||||
>0.254(0.010)~≤0.737(0.029) | — | 77~81 | ||||
>0.076(0.003)~≤0.254(0.010) | ||||||
M20 | 热轧 | >4.775(0.188) | 275(40) | 415(58) | — | — |
C51010 磷青铜棒材、条材及型材的力学性能
合金代号 | 材料状态 | 状态名称 | 直径或两平行面间距离/mm | 抗拉强度/MPa |
伸长率/% 不小于 |
|
最小 | 最大 | |||||
C51010 | O60 | (软化退火) | 棒:圆形≤6 | 275 | 400 | - |
H04 | 硬态 | 圆形≤6 | 550 | 880 | - | |
圆形或六方形: | ||||||
6~≤12 | 485 | - | 13 | |||
>12~≤25 | 415 | - | 15 | |||
>25 | 380 | - | 18 | |||
条材:方形或长方形 | ||||||
6~≤9 | 415 | - | 10 | |||
>9 | 380 | - | 15 | |||
H08 | 弹性处理状态 | 棒:圆形 | ||||
>0.65~≤1.6 | 790 | - | - | |||
>1.6~≤3 | 760 | - | - | |||
>3~≤6 | 725 | - | 3.5 | |||
>6~≤9 | 690 | - | 5 | |||
>9~≤12 | 620 | - | 9 |