CW107C铜合金产品特性
1. 冷、热加工性能均极好
2. 耐蚀性能好,较高的强度和导电性
CW107C铜合金用途
主要用作断电器零件、接触弹簧、垫圈、冷凝器管
易达产品服务范围
铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板
易达产品应用范围
数控车床、冲压、CNC、光学、航空、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、交通、纺织、机电、冶金、军工、舰船、化工行业、五金制造、手机行业、医疗行业等等
易达产品特殊服务
服务范围:全国销售
0元拿样、0元送货上门、可来图来样定制
可根据客户来图加工定做各类异型材料。
加工服务:分条、剪板、激光、折弯、贴膜、拉丝、磨砂
以上部分常规规格材料,本公司备有库存现货。
CW107C加工铜的化学成分和产品形状
牌号 | 化学成分(质量分数) (%) | 产品 形状 | ||||||||||||
代号 | Cu | Fe | Sn | Ni | Co | Cr | Si | Be | Pb | Zn | Te | P | 其他 | |
CW107C | 余量 | 2.1~2.6 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.05~0.2 | - | 0.015~0.15 | - | 板、带、棒 |
CW107C 机械性能
条件 | 热处理或状态 |
抗拉强度 σb Mpa |
硬度 HBW |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 软退火(O60) | 275~345 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 轻退火(O50) | 310~380 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材 | 退火到回火- 1/2 硬(O82) | 365~435 | |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.508<t≤0.914 | 1/2 硬 (H02) | 365~435 | HR(B Scale) 49~69 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914 | 1/2 硬 (H02) | 365~435 | HR(B Scale) 57~70 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | 1/2 硬 (H02) | 365~435 | HR(Superficial 30-T) 52~63 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711 | 1/2 硬 (H02) | 365~435 | HR(Superficial 30-T) 51~66 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.508<t≤0.914 | 硬 (H04) | 415~485 |
HR(B Scale) 67~73 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914 | 硬 (H04) | 415~485 | HR(B Scale) 68~76 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | 硬 (H04) | 415~485 | HR(Superficial 30-T) 61~68 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711 | 硬 (H04) | 415~485 | HR(Superficial 30-T) 64~69 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.508<t≤0.914 | 极硬 (H06) | 460~505 | HR(B Scale) 72~75 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914 | 极硬 (H06) | 460~505 | HR(B Scale) 75~77 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | 极硬 (H06) | 460~505 | HR(Superficial 30-T) 67~69 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711 | 极硬 (H06) | 460~505 | HR(Superficial 30-T) 68~69 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.508<t≤0.914 | spring(H08) | 485~525 | HR(B Scale) 73~78 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914 | spring(H08) | 485~525 | HR(B Scale) 76~79 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | spring(H08) | 485~525 | HR(Superficial 30-T) 68~69 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711 | spring(H08) | 485~525 | HR(Superficial 30-T) 69~72 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.508<t≤0.914 | extra spring(H10) | 505~550 | HR(B Scale) 75~79 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.914 | extra spring(H10) | 505~550 | HR(B Scale) 77~80 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | extra spring(H10) | 505~550 | HR(Superficial 30-T) 69~70 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;t>0.711 | extra spring(H10) | 505~550 | HR(Superficial 30-T) 69~72 |
厚板, 轧制棒材, 薄板, 带材;0.305<t≤0.711 | super spring(H14) | ≥550 | HR(Superficial 30-T) ≥70 |
表中硬度适用的材料厚度范围
CW107C 铜铁合金板、薄板、带和扎制棒的力学性能
状态 |
抗拉强度 /MPa(ksi) |
洛氏硬度,近似值 | ||||
状态代号 | 旧代号 | B标尺 | 表面30T | |||
0.508(0.020in)~≤0.914mm(0.036in) | >0.914mm(0.036in) | 0.305(0.012in)~≤0.711mm(0.028in) | >0.711mm(0.028in) | |||
O60 | 软化退火 | 275~345(40〜50) | — | |||
O50 | 光亮退火 | 310~380(45〜55) | — | |||
O82 | 退火至1/2硬 | 365~435(53〜63) | — | — | — | — |
H02 | 1/2硬 | 365~435(53〜63) | 49~69 | 5770 | 52~63 | 51~66 |
H04 | 硬 | 415~485(60〜70) | 67~73 | 68~76 | 61~68 | 64~69 |
H06 | 特硬 | 460~505(67〜73) | 72~75 | 75~77 | 67~69 | 68~69 |
H08 | 弹性 | 485~525(70〜76) | 73~78 | 76~79 | 68~69 | 69~72 |
H10 | 高弹性 | 505~550(73〜80) | 75~79 | 77~80 | 69~70 | 69~72 |
H14 | 超弹性 | 550(80,min) | — | 一 | 70(最小) |