T17710铜合金产品特性
1. 为含有少量镍、钛的铍青铜,具有和 QBe2 相似的特性
2. 弹性迟滞小、疲劳强度高
3. 温度变化时弹性稳定,性能对时效温度变化的敏感性小
4. 价格较低廉,而强度和硬度比 QBe2 降低甚少
T17710铜合金用途
常用于制造各种重要用途的弹簧、精密仪表的弹性元件、敏感元件,以及承受高变向载荷的弹性元件,可代替QBe2牌号的铍青铜
易达产品服务范围
铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板
易达产品应用范围
数控车床、冲压、CNC、光学、航空、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、交通、纺织、机电、冶金、军工、舰船、化工行业、五金制造、手机行业、医疗行业等等
易达产品特殊服务
服务范围:全国销售
0元拿样、0元送货上门、可来图来样定制
可根据客户来图加工定做各类异型材料。
加工服务:分条、剪板、激光、折弯、贴膜、拉丝、磨砂
以上部分常规规格材料,本公司备有库存现货。
T17710加工铜的化学成分和产品形状
牌 号 | 化学成分(质量分数) (%) | 产品形状 | |||||||||||
名称 | Be | Al | Si | Mn | Zn | Ni | Fe | Pb | Ti | As | Cu | 杂质总和 | |
T17710 | 1.85~2.1 | 0.15 | 0.15 | / | / | 0.2~0.4 | 0.15 | 0.005 | 0.1~0.25 | / | 余量 | 0.5 | 板、带 |
T17710 铍铜合金带材在不同条件下的状态名称和性能
状态名称 | 初始条件 | 时效处理 | 抗拉强度 | 0.2%屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | 电导率 | |||
ASTM B601 | 商业 | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | |||
T17710(98.1Cu~1.9Be) | ||||||||||
TB00 | A | 退火 | - | 410~530 | 59~77 | 190~250 | 28~36 | 35~65 | 45~78HRB | 15~19 |
TB00 | A平整 | 退火 | - | 410~540 | 59~78 | 200~380 | 29~55 | 35~60 | 45~78HRB | 15~19 |
TD01 | 1/4H | 1/4硬 | - | 510~610 | 74~83 | 410~560 | 59~81 | 20~45 | 68~90HRB | 15~19 |
TD02 | 1/2H | 1/2硬 | - | 580~690 | 84~100 | 510~660 | 74~95 | 12~30 | 88~96HRB | 15~19 |
TD04 | H | 硬 | - | 680~830 | 99~120 | 620~800 | 90~116 | 2~18 | 96~102HRB | 15~19 |
TF00(C) | AT | 退火 | 3h,315℃ | 1130~1350 | 164~195 | 960~1205 | 139~175 | 3~15 | 36~42HRC | 22~28 |
1/2h,370℃ | 1105~1310 | 160~190 | 895~1205 | 130~175 | 3~10 | 34~40HRC | 22~28 | |||
THO1(C) | 1/4HT | 1/4硬 | 2h,315℃ | 1200~1420 | 174~206 | 1030~1275 | 149~185 | 3~10 | 36~43HRC | 22~28 |
1/4h,370℃ | 1170~1380 | 170~200 | 965~1275 | 140~185 | 2~6 | 36~42HRC | 22~28 | |||
THO2(C) | 1/2HT | 1/2硬 | 2h,315℃ | 1270~1490 | 184~216 | 1100~1350 | 159~196 | 1~8 | 38~44HRC | 22~28 |
1/4h,370℃ | 1240~1450 | 180~210 | 1035~1345 | 150~195 | 2~5 | 38~44HRC | 22~28 | |||
TH04(C) | HT | 硬 | 2h,315℃ | 1310~1520 | 190~220 | 1130~1420 | 164~206 | 1~6 | 38~45HRC | 22~28 |
1/4h,370℃ | 1275~1480 | 185~215 | 1105~1415 | 160~205 | 1~4 | 39~45HRC | 22~28 | |||
TM00 | AM | 退火 | M | 680~760 | 99~110 | 480~660 | 70~96 | 16~30 | 95HRB→23HRC | 17~28 |
TM01 | 1/4HM | 1/4硬 | M | 750~830 | 109~120 | 550~760 | 80~110 | 15~25 | 20~26HRC | 17~28 |
TM02 | 1/2HM | 1/2硬 | M | 820~910 | 119~136 | 650~870 | 94~126 | 12~22 | 23~30HRC | 17~28 |
TM04 | HM | 硬 | M | 930~1040 | 135~150 | 750~940 | 109~136 | 9~20 | 28~35HRC | 17~28 |
TM05 | SHM | 硬 | M | 1030~1110 | 149~160 | 860~970 | 125~140 | 9~18 | 31~37HRC | 17~28 |
TM06 | XHM | 硬 | M | 1060~1210 | 154~175 | 930~1180 | 135~171 | 4~15 | 32~38HRC | 17~28 |
TM08 | XHMS | 硬 | M | 1200~1320 | 174~191 | 1030~1250 | 149~181 | 3~12 | 33~42HRC | 17~28 |
T17710 铍铜合金线材的力学性能和电性能
状态名称 | 时效处理 | 线材直径 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 电导率 | ||||
ASTM | 商业 | mm | in | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | |
TB00 | A | - | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 410~540 | 59~78 | 130~210 | 19~30 | 30~60 | 15~19 |
TD01 | 1/4H | - | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 620~800 | 90~116 | 510~730 | 74~106 | 3~25 | 15~19 |
TD02 | 1/2H | - | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 750~940 | 110~136 | 620~870 | 90~126 | 2~15 | 15~19 |
TD03 | 3/4H | - | 1.3~2.0 | 0.05~0.08 | 890~1070 | 130~155 | 790~1040 | 115~151 | 2~8 | 15~19 |
TD04 | H | - | 1.3~2.0 | 0.05~0.08 | 960~1140 | 140~165 | 890~1110 | 129~161 | 1~6 | 15~19 |
TF00 | AT | 3h,315~330℃ | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 1100~1380 | 160~200 | 990~1250 | 144~181 | 3min | 22~28 |
TH01 | l/4HT | 2h,315~330℃ | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 1200~1450 | 175~210 | 1130~1380 | 164~200 | 2min | 22~28 |
TH02 | 1/2HT | 1.5h,315~330℃ | 1.3~12.7 | 0.05~0.5 | 1270~1490 | 184~216 | 1170~1450 | 170~210 | 2min | 22~28 |
TH03 | 3/4HT | lh,315~330℃ | 1.3~2.0 | 0.05~0.08 | 1310~1590 | 190~230 | 1200~1520 | 174~220 | 2min | 22~28 |
TH04 | HT | lh,315~330 | 1.3~2.0 | 0.05~0.08 | 1340~1590 | 194~230 | 1240~1520 | 180~220 | lmin | 22~28 |
T17710 铍铜合金棒材、型材、管材和板材的力学性能和电性能
状态名称 | 时效处理 | 外径或宽度 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | 电导率 | ||||
ASTM | 商业 | mm | in | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | ||
TB00 | A | - | 全部 尺寸 | 410~590 | 59~86 | 130~250 | 19~36 | 20~60 | 45~85HRB | 15~19 | |
TD04 | H | - | ≤9.5 | ≤3/8 | 620~900 | 90~130 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 92~103HRB | 15~19 |
9.5~25 | 3/8~1 | 620~870 | 90~126 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 88~102HRB | 15~19 | |||
25~50 | 1~2 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
50~75 | 2~3 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
TF00 | AT | 全部尺寸 | 1130~1380 | 164~200 | 890~1210 | 129~175 | 3~10 | 36~41HRC | 22~28 | ||
TH04 | HT | 3h,315~330℃ | ≤9.5 | ≤3/8 | 1270~1560 | 184~226 | 1100~1380 | 160~200 | 2~9 | 39~45HRC | 22~28 |
2~3h,315~330℃ | 9.5~25 | 3/8~1 | 1240~1520 | 180~220 | 1060~1350 | 154~196 | 2~9 | 38~44HRC | 22~28 | ||
25~50 | 1~2 | 1200~1490 | 174~216 | 1030~1320 | 149~191 | 4~9 | 37~44HRC | 22~28 | |||
50~75 | 2~3 | 1200~1490 | 174~216 | 990~1280 | 144~186 | 4~9 | 37~44HRC | 22~28 |
T17710 铍铜合金锻材和挤压材的力学性能和电性能
合金代号 | 热处理 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 |
电导率 %IACS |
|||
MPa | ksi | MPa | ksi | % | 硬度 | |||
T17710(TB00) | - | 410~590 | 59~85 | 130~280 | 19~41 | 35~60 | 45~85HRB | 15~19 |
3h,330℃ | 1130~1320 | 164~194 | 890~1210 | 129~175 | 3~10 | 36~42HRC | 22~28 |