T17700铜合金产品特性
1. 为含有少量镍、钛的铍青铜,具有和 QBe2 相似的特性
2. 弹性迟滞小、疲劳强度高
3. 温度变化时弹性稳定,性能对时效温度变化的敏感性小
4. 价格较低廉,而强度和硬度比 QBe2 降低甚少
T17700铜合金用途
常用于制造各种重要用途的弹簧、精密仪表的弹性元件、敏感元件,以及承受高变向载荷的弹性元件,可代替QBe2牌号的铍青铜
易达产品服务范围
铜合金系列:铜板、铜排、铜管、铜棒、铜型材、铜卷、中厚铜合金板、特厚铜合金板
易达产品应用范围
数控车床、冲压、CNC、光学、航空、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、交通、纺织、机电、冶金、军工、舰船、化工行业、五金制造、手机行业、医疗行业等等
易达产品特殊服务
服务范围:全国销售
0元拿样、0元送货上门、可来图来样定制
可根据客户来图加工定做各类异型材料。
加工服务:分条、剪板、激光、折弯、贴膜、拉丝、磨砂
以上部分常规规格材料,本公司备有库存现货。
T17700加工铜的化学成分和产品形状
牌 号 | 化学成分(质量分数) (%) | 产品形状 | |||||||||||
名称 | Be | Al | Si | Mn | Zn | Ni | Fe | Pb | Ti | As | Cu | 杂质总和 | |
T17700 | 1.6~1.85 | 0.15 | 0.15 | / | / | 0.2~0.4 | 0.15 | 0.005 | 0.1~0.25 | / | 余量 | 0.5 | 板、带 |
T17700铍铜合金带材在不同条件下的状态名称和性能
状态名称 | 初始条件 | 时效处理 | 抗拉强度 | 0.2%屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | 电导率 | |||
ASTM B601 | 商业 | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | |||
T17700(97.9Cu~1.7Be) | ||||||||||
TB00 | A | 退火 | - | 410~530 | 59~77 | 190~250 | 28~36 | 35~65 | 45~78HRB | 15~19 |
TB00 | A平整 | 退火 | - | 410~540 | 59~78 | 200~380 | 29~55 | 35~60 | 45~78HRB | 15~19 |
TD01 | 1/4H | 1/4硬 | - | 510~610 | 74~88 | 410~560 | 59~81 | 20~45 | 68~90HRB | 15~19 |
TD02 | 1/2H | 1/2硬 | - | 580~690 | 84~100 | 510~660 | 74~96 | 12~30 | 88~96HRB | 15~19 |
TD04 | H | 硬 | - | 680~830 | 90~120 | 620~800 | 90~116 | 2~10 | 96~102HRE | 15~19 |
TF00(C) | AT | 退火 | 3h,315℃ | 1030~1250 | 149~181 | 890~1140 | 129~165 | 3~20 | 33~38HRB | 22~28 |
3h,345℃ | 1105~1275 | 160~185 | 860~1140 | 125~165 | 4~10 | 34~40HRC | 22~28 | |||
TH01(C) | 1/4HT | 1/4硬 | 2h,315℃ | 1100~1320 | 160~191 | 930~1210 | 135~175 | 3~15 | 35~40HRC | 22~28 |
3h,330℃ | 1170~1345 | 170~195 | 895~1170 | 130~170 | 3~6 | 36~41HRC | 22~28 | |||
TH02(C) | 1/2HT | 1/2硬 | 2h,315℃ | 1170~1380 | 170~200 | 1030~1250 | 149~181 | 1~10 | 37~42HRC | 22~28 |
2h,330℃ | 1240~1380 | 180~200 | 965~1240 | 140~180 | 2~5 | 38~42HRC | 22~28 | |||
TH04(C) | HT | 硬 | 2h.315℃ | 1240~1380 | 180~200 | 1060~1250 | 154~181 | 1~6 | 38~44HRC | 22~28 |
2h,330℃ | 1275~1415 | 185~205 | 1070~1345 | 155~195 | 2~5 | 39~43HRC | 22~28 | |||
T17700(97.9Cu~1.7Be) | ||||||||||
TM00 | AM | 退火 | M | 680~760 | 99~110 | 480~660 | 70~96 | 18~30 | 98HRB—23HRC | 18~33 |
TM01 | 1/4HM | 1/4硬 | M | 750~830 | 109~120 | 550~760 | 80~110 | 15~25 | 20~26HRC | 18~33 |
TM02 | 1/2HM | 1/2硬 | M | 820~940 | 119~136 | 650~870 | 94~126 | 12~22 | 24~30HRC | 18~33 |
TM04 | HM | 硬 | M | 930~1040 | 135~151 | 750~940 | 109~136 | 9~20 | 28~35HRC | 18~33 |
TM05 | SHM | 硬 | M | 1030~1110 | 149~161 | 860~970 | 125~141 | 9~18 | 31~37HRC | 18~33 |
TM06 | XHM | 硬 | M | 1060~1210 | 154~175 | 930~1140 | 135~165 | 3~10 | 32~38HRC | 18~33 |
T17700铍铜合金棒材、型材、管材和板材的力学性能和电性能
状态名称 | 时效处理 | 外径或宽度 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 硬度 | 电导率 | ||||
ASTM | 商业 | mm | in | MPa | ksi | MPa | ksi | % | %IACS | ||
T17700 | |||||||||||
TB00 | A | - | 全部 | 尺寸 | 410~590 | 60~86 | 130~250 | 19~36 | 20~60 | 45~85HRB | 15~19 |
TD00 | H | - | ≤9.5 | ≤3/8 | 620~900 | 90~130 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 92~103HRB | 15~19 |
9.5~25 | 3/8~1 | 620~870 | 90~126 | 510~730 | 74~106 | 8~30 | 92~102HRB | 15~19 | |||
25~50 | 1~2 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
50~75 | 2~3 | 580~830 | 84~120 | 510~730 | 74~106 | 8~20 | 88~101HRB | 15~19 | |||
TF00 | AT | 3h,315~330℃ | 全部尺寸 | 1030~1320 | 150~191 | 860~1070 | 125~155 | 3~10 | 32~39HRC | 22~28 | |
TH04 | HT |
2~3h, 315~330℃ |
≤9.5 | ≤3/8 | 1170~1450 | 170~210 | 990~1280 | 144~186 | 2~5 | 35~41HRC | 22~28 |
9.5~25 | 3/8~1 | 1170~1450 | 170~210 | 990~1280 | 144~186 | 2~5 | 35~41HRC | 22~28 | |||
25~50 | 1~2 | 1130~1380 | 164~200 | 960~1250 | 139~181 | 2~5 | 34~39HRC | 22~28 | |||
50~75 | 2~3 | 1130~1380 | 164~200 | 930~1210 | 135~175 | 2~6 | 34~39HRC | 22~28 |
T17700 铍铜合金锻材和挤压材的力学性能和电性能
合金代号 | 热处理 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 |
电导率 %IACS |
|||
MPa | ksi | MPa | ksi | % | 硬度 | |||
T17700(TB00) | - | 410~590 | 59~85 | 130~280 | 19~41 | 35~60 | 45~85HRB | 15~19 |
3h,330℃ | 1030~1250 | 149~181 | 860~1070 | 125~155 | 4~10 | 32~39HRC | 22~28 |
T17700 铍铜合金在不同热加工温度下的力学性能
合金代号 | 温 度 | 拉伸屈服强度 | 伸长率 | 变形抗力 | ||||
℃ | ℉ | MPa | ksi | % | MPa | ksi | ||
高强度铍铜合金 | ||||||||
T17700 | 705 | 1300 | 48 | 7 | 60 | 7~193 | 10~28 | |
760 | 1400 | 14 | 2 | 105 | 55~138 | 8~20 | ||
815 | 1500 | 7 | 1 | 130 | 48~117 | 7~17 |